В данном разделе вы найдете расписание движения пригородных и междугородных автобусов.
На ГлавнуюВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ СО СМЕНОЙ ГОРОДСКИХ И МЕЖДУГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ РАСПИСАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕАКТУАЛЬНО.
УЗНАВАЙТЕ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ У ПЕРЕВОЗЧИКОВ ИЛИ СООБЩИТЕ НАМ: info@amurskanet.ru
*Для просмотра расписания на мобильных устройствах листайте таблицу в сторону
№ | Маршрут | Отправление | Дни следования | Взрослый билет | Детский билет | Багаж |
---|---|---|---|---|---|---|
351й | Амурск(ст.Мылки) - Хабаровск | 8-54 | Ежедневно | 777 руб. | Сайт РЖД | 0 руб. |
667ж | Амурск(ст.Мылки) - Хабаровск | 21-58 | Ежедневно | 855 руб. | Сайт РЖД | 0 руб. |
351э | Хабаровск - Амурск(ст. Мылки) | 08-01 | Ежедневно | 777 руб. | Сайт РЖД | 0 руб. |
667э | Хабаровск - Амурск(ст. Мылки) | 21-05 | Ежедневно | 855 руб. | Сайт РЖД | 0 руб. |
120 | Амурск - Комсомольск-на-Амуре | 6-25, 7-10, 8-00, 8-45, 10-00, 10-50, 11-30, 12-00, 12-45, 14-00, 14-50, 15-40, 16-00, 16-45, 18-00, 18-50, 19-30, 20-15 | Ежедневно | 174 руб. | 87 руб. | 52 руб. |
120 | Комсомольск-на-Амуре - Амурск | 7-00, 7-55, 8-40, 9-30, 10-30, 11-15, 11-40, 12-20, 13-00, 14-30, 15-15, 15-40, 16-20, 17-10, 18-00, 18-45, 19-30, 20-20 | Ежедневно | 174 руб. | 87 руб. | 52 руб. |
124 | Амурск - Эльбан | - | - | - | - | - |
124 | Эльбан - Амурск | - | - | - | - | - |
225 | Амурск - Вознесенское | 17-00 | Вторник, Пятница, Воскресенье | 550 руб. | ||
225 | Вознесенское - Амурск | 7-00 | Понедельник, Среда, Воскресенье | 550 руб. | ||
101 | Амурск - Падали | - | - | - | - | - |
Амурск - Падали | - | - | - | - | - | |
103 | Амурск - ст. Мылки | 06-45, 07-50, 9-20, 13-40, 15-50, 17-45, 20-40 | Будние дни | 110 руб. | - | - |
ст. Мылки - Амурск | 05-15, 07-15, 08-45, 9-50, 14-10, 16-50, 18-15, 21-10 | Будние дни | 110 руб. | - | - | |
103 | Амурск - ст. Мылки | 7-50, 09-20, 15-50, 17-45, 20-40 | Выходные и праздники | 110 руб. | - | - |
ст. Мылки - Амурск | 05-15, 08-45, 09-50, 16-50, 18-15, 21-10 | Выходные и праздники | 110 руб. | - | - | |
108 | Амурск - Омми | - | - | - | - | - |
Омми - Амурск | - | - | - | - | - |
Обновлено 15.04.2023г.
Время отправления с автовокзала 06-05. Последний рейс 22-34. Стоимость билета 25 руб.
Время отправления с автовокзала 05-41. Последний рейс 22-34. Стоимость билета 25 руб.
Автовокзал-Индивидуальный. Ежедневно с автовокзала 08-22, 12-00, 16-38. Отправление Индивидуальный 08-39, 12-17, 16-55. Стоимость билета 25 руб.
Время отправления по будням с автовокзала 07-15, 07-50, 8-25, 9-00, 9-50, 10-30, 11-10, 11-50, 12-30, 13-10, 13-50, 14-30, 15-10, 15-50, 16-30, 17-10, 17-50. По выходным: 9-50, 13-10, 13-50, 14-30. Стоимость билета 25 руб.
От автовокзала: 7-40, 8-25, 10-20, 12-25, 13-55, 17-05.
Отправление от дач: 8-20, 9-05, 11-00, 13-05, 14-30, 17-40.
Отправление от автовокзала: ХХ-ХХ. Ежедневно. Стоимость проезда: детям до 7 лет бесплатно, с 7 лет взрослый билет 58 руб.(со школьной справкой -50%) Багаж 30 руб.
Отправление от дач: ХХ-ХХ. Ежедневно. Стоимость проезда: детям до 7 лет бесплатно, с 7 лет взрослый билет 58 руб.(со школьной справкой -50%). Багаж 30 руб.
Отправление от автовокзала: ХХ-ХХ. Ежедневно. Стоимость проезда: детям до 7 лет бесплатно, с 7 лет взрослый билет - 70 руб.(со школьной справкой -50%). Багаж 30 р.
Отправление от дач: ХХ-ХХ. Ежедневно. Стоимость проезда: детям до 7 лет бесплатно, с 7 лет взрослый билет - 70 руб.(со школьной справкой -50%). Багаж 30 руб.